Detil RUP ID: MR.40000020.071124.03397
Unit Kerja | : | Information Technology Group |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025-2026 |
Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Enhancement Aplikasi JM Pintar |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 495.511.632 |
Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Enhancement Aplikasi JM Pintar |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 495.511.632 |
Target Nilai TKDN | : | 100,00 % |
Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000020.071124.03397
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | Juni 2025 | Juni 2026 |
Pelaksanaan Kontrak | Juni 2025 | Juni 2026 |
Pemilihan Penyedia | Mei 2025 | Juni 2025 |